Южно-Сахалинск — Чехов
- Южно-Сахалинск
- Холмск
- Ново-Яблочное
- Садовники
- Пионеры
- Костромское
- Чехов
| Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Перевозчик | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
№516 | 07:15 | 08:54 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 08:10 | 09:49 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 09:00 | 10:39 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 09:30 | 11:09 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 10:30 | 12:09 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 11:00 | 12:39 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 12:05 | 13:44 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 13:00 | 14:39 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 14:00 | 15:39 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 15:00 | 16:39 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№508 | 15:30 | 17:15 | 1ч 45м | ИП Муродбекзода Д. | 488 ₽ |
№516 | 16:20 | 17:59 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 17:30 | 19:09 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 18:30 | 20:09 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 20:00 | 21:39 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 21:00 | 22:39 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
Цена «от» — минимальная по найденным рейсам на ближайшую неделю. Стоимость зависит от даты, перевозчика и участка маршрута; итоговая цена показывается при оформлении.
Остановки — по схеме маршрута у перевозчика; где садиться и выходить, видно при выборе рейса. Все перевозчики и телефоны
| Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Перевозчик | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
№516 | 06:00 | 07:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 06:06 | 07:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 07:00 | 08:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 07:06 | 08:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№508 | 07:45 | 09:30 | 1ч 45м | ИП Муродбекзода Д. | 488 ₽ |
№516 | 08:00 | 09:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 08:06 | 09:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 09:00 | 10:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 09:06 | 10:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 10:00 | 11:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 10:06 | 11:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 11:00 | 12:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 11:06 | 12:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 12:00 | 13:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 12:06 | 13:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 13:00 | 14:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 13:06 | 14:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 14:00 | 15:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 14:06 | 15:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 15:00 | 16:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 15:06 | 16:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 16:00 | 17:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 16:06 | 17:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 17:00 | 18:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 17:06 | 18:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 18:00 | 19:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 18:06 | 19:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 18:30 | 20:15 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 18:36 | 20:15 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
№516 | 20:00 | 21:45 | 1ч 45м | АО "Сахалинавтотранс" | 511 ₽ |
№516 | 20:06 | 21:45 | 1ч 39м | АО "Сахалинавтотранс" | 500 ₽ |
Между Южно-Сахалинском и Холмском курсирует 16 рейсов — расписание собрано на неделю вперёд. Первый автобус отправляется в 07:15, последний — в 21:00. Дорога занимает от 1 ч 39 мин. Билет стоит от 488 ₽ — цена зависит от перевозчика, даты и участка маршрута.
На направлении работают несколько перевозчиков: АО "Сахалинавтотранс", ИП Муродбекзода Д.. Купить билет можно онлайн — место выбирается на схеме салона, электронный билет приходит на почту сразу после оплаты. Расписание может меняться, поэтому наличие мест и точную цену на нужную дату проверяйте в поиске выше — данные подтягиваются из систем перевозчиков.
Время в пути указано в таблице расписания для каждого рейса — оно зависит от маршрута и числа промежуточных остановок. Точное время прибытия по выбранной дате видно при оформлении.
Минимальная цена показана в блоке со стоимостью и в таблице расписания. Цена зависит от перевозчика, даты и участка маршрута; итоговая сумма — на шаге оформления, без скрытых доплат.
Нет. Электронный билет приходит на почту после оплаты, водителю достаточно показать его с экрана телефона. С собой нужен оригинал документа, по которому оформлен билет.
Да, до отправления. Удержание зависит от того, насколько заранее оформлен возврат: более чем за 2 часа — 5%, менее чем за 2 часа — 15%, в течение 3 часов после отправления — 25%. Если рейс отменён перевозчиком, возврат полный. Билет, отмеченный водителем при посадке, вернуть нельзя.
Багажное место добавляется при оформлении билета и оплачивается вместе с ним — отдельная багажная квитанция приходит на почту вместе с билетом.
Да, место выбирается на схеме салона при оформлении. Занятые места отмечены, свободные доступны к выбору.